专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1770%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426-1428期 | 小 | 1426期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1425-1427期 | 小 | 1425期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 小 | 1424期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 小 | 1423期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1422期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 小 | 1419期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 大 | 1416期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1415期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1413期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1410期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1408期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 大 | 1402期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 大 | 1399期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1398期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1391期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 大 | 1389期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1384期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 大 | 1374期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1373期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 大 | 1366期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1364期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1360期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1357期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1353期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 大 | 1351期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1349期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 大 | 1347期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1345期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 大 | 1341期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。